|
|
款到发货 |
DQL-7型地质罗盘仪
| 长水准器角值: | 15'±3'/2mm |
| 圆水准器角值: | 30'±5'/2mm |
| 测角器读数差: | ≤0.5° |
| 度盘格值: | 1° |
| 重量: | 0.27kg |
| 尺寸: | 80×70×35(mm) |
| 联系人-童振国 |
025-83222549 |

DQL-11型地质罗盘仪
| 长水准器角值: | 15′±3′/2mm |
| 圆水准器角值: | 30′±5′/2mm |
| 测角器读数误差: | ≤0.5° |
| 重量: | 0.22kg,0.24kg |
| 尺寸: | 77×70×31(mm) |
DQL-15型地质罗盘仪
| 里程测量比例: | 1:100000,1:50000 |
| 测量器读数误差: | ≤0.5° |
| 度盘格值: | 1° |
| 重量: | 0.2kg |
| 尺寸: | 80×70×25(mm) |