|
|
款到发货 |
SONIN COMBO
| 精度 | ±5×10-3D(D为实际距离) |
|---|---|
| 单机测程 | 0.56-15米 |
| 双机测程 | 1-60米 |
| 主机外观尺寸 | 14.7×7.5×4.5mm |
| 反射器外观尺寸 | 12×7×3.2mm |
| 产地 | 美国 |
(TOPCON) L270107
| 电子经纬仪(产地) | 日本 |
|---|---|
| 长度 | 149mm |
| 物镜孔径 | 45mm |
| 放大倍率 | 30x |
| 视场角 | 1°30′ |
| 分辨率 | 2.5″ |
| 最短视距 | 0.9m |
| 电子角度测量 | 是 |
| 测角精度 | 5″ |
| 测角方式 | 绝对法读数 |
| 取样方式 | (H水平角,V垂直角)H:对径,V:单面 |
| 最小读数 | 1″/5″ |
| 度盘直径 | 71mm |
| 显示 | 双面 |
| 数据输出 | 串口RS-232C |
| 补偿器 | 有 |
| 倾斜传感器 | 有 |
| 自动竖直补偿器 | 有 |
| 补偿范围 | ±3′ |
| 水准器灵敏度 | 40″/2mm |
| 圆水准器 | 10′/2mm |
| 放大倍率 | 3× |
| 调焦范囤 | 0.5-∞ |
| 视场角 | 3° |
| 防水防尘等级 | IP66 |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 电池 | 4节AA电池 |
| 使用时间 | 140小时 |
| 连续测角时间 | 45小时 |
| 重量 | 4.1kg |
| 联系人-童振国 |
025-83222549 |
