|
|
款到发货 |
TC-500
| 类别 | 手台 |
|---|---|
| 通讯频道数量(个) | 16 |
| 频率范围 | 150-174 / 450-470 MHz |
| 功率(W) | 5 |
| 通话结束音 | 有 |
| 背景照明 | 有 |
| 其他功能 | 具备CTCSS 哑音编码DQT数字哑音 |
| 免持功能 | 无 |
| 电力供应 | KNB-14 电池 |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量(g) | 330 |
| 长度(mm) | 32 |
| 宽度(mm) | 58 |
| 高度(mm) | 125.5 |
| 工作温度 | -20℃—+55℃ |
| 工作湿度 | 5-90% |
| 工作高度 | 55 |
| 存储温度 | -20℃-70℃ |
| 存储湿度 | 0-90% |
| 存储高度 | 55 |
| 波段 | UHF |
|---|---|
| KG-5118 | 350——370MHz |
| KG-5118(1) | 400——470MHz |
| KG-5118(2) | 450——470MHz |
| 射频输出频率 | 2.5W |
| 信道数 | 100 |
| 音频失真 | ≤5% |
| 载波容差 | 5ppm |
| 最大频偏 | ≤+/-5KHz |
| 杂波辐射 | 优于60dB |
| 邻道功率 | 优于60dB |
| 参考灵敏度 | 优于0.20uv |
| 静噪灵敏度 | 优于0.15uv |
| 邻道选择性 | 优于60dB |
| 杂散抗扰性 | 优于60dB |
| 互调抗扰性 | 优于60dB |
| 守侯电流 | 40mA(节省电池状态下为15mA) |
| 发射电流 | 1.2A |
| 电源电压 | 6.0V |
| 联系人-童振国 |
025-83222549 |
